Шиномонтажный стенд позволяет работать с низкопрофельной резиной, качественный ремонт колес, прокатка, ремонт литых дисков, высокоточная балансировка с 3D измерением, профессиональные мастера с большим опытом работы.
Шиномонтаж прайс - лист |
---|
Стоимость шиномонтажа приведена в рублях. Цены на шиномонтаж от 08.11.2023 |
Цены на шиномонтаж: легковые автомобили |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Радиус шин | R 12-15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Снятие / установка 1 колеса | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 |
Монтаж 1 колеса * | 90 | 100 | 115 | 125 | 135 | 150 | 170 | 185 | 205 |
Демонтаж 1 колеса | 90 | 100 | 115 | 125 | 135 | 150 | 170 | 185 | 205 |
Балансировка 1 колеса | 170 | 185 | 200 | 215 | 235 | 270 | 320 | 360 | 400 |
Переобувка 4 колес без дополнительных услуг | 1920 | 2100 | 2320 | 2500 | 2700 | 3000 | 3400 | 3720 | 4080 |
Балансировка + снятие / установка 4-х колес (без демонтажа / монтажа) | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1620 | 1800 | 2040 | 2240 | 2440 |
Цены на шиномонтаж: кроссоверы, джипы, минивэны |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Радиус шин | R 14-16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Снятие/установка 1 колеса | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 220 | 250 | 270 |
Монтаж 1 колеса * | 125 | 140 | 150 | 160 | 165 | 190 | 200 | 220 |
Демонтаж 1 колеса | 125 | 140 | 150 | 160 | 165 | 190 | 200 | 220 |
Балансировка 1 колеса | 215 | 230 | 245 | 365 | 300 | 330 | 350 | 370 |
Переобувка 4 колес без дополнительных услуг | 2500 | 2720 | 2900 | 3100 | 3320 | 3720 | 4000 | 4320 |
Балансировка + снятие / установка 4-х колес (без демонтажа / монтажа) | 1500 | 1600 | 1700 | 1820 | 2000 | 2200 | 2400 | 2560 |
* Для шин Run Flat (RFT / RSC) +100 руб. демонтаж + 100 руб. монтаж
Пакет для колес – 25 рублей 1 шт.
Мойка (технологическая) 1 колесо – 75 руб.
В случае сильного загрязнения дисков с внутренней стороны мойка колес ОБЯЗАТЕЛЬНА для качественной балансировки.
Цены на шиномонтаж: грузовики, автобусы (категории резины С) |
||
---|---|---|
Радиус шин | 14-15 С | 16 С |
Снятие, установка 1 колеса | 200 | 220 |
Снятие, установка (спарка) | 270 | 320 |
Монтаж 1 колеса | 150 | 170 |
Демонтаж 1 колеса | 150 | 170 |
Балансировка 1 колеса | 250 | 270 |
Итого полная замена за 4 колеса | 3000 | 3320 |
Итого полная замена за 6 колес | 4240 | 4740 |
Стоимость ремонта колес | |
---|---|
Ремонт бескамерного колеса (жгут) фирмы TECH | от 250 руб. |
Ремонт бокового пореза | от 800 руб. |
Ремонт прокола по протектору (грибок) | от 600 руб. |
Прокатка железного диска | от 500 руб. |
Ремонт (прокатка) литого диска | от 800 руб. |
Ремонт камеры (один прокол) | от 100 руб. |
Чистка, промазка диска герметиком при нарушении герметичности | от 200 руб. |
Дополнительные услуги и материалы | |
---|---|
Пакеты для колес (1 шт.) | 25 руб. |
Грузики для балансировки на липкой основе (1 шт.) | 50 руб. |
Вентиль бескамерный (1 шт.) | 50 руб. |
Установка датчика давления (1 шт.) | 50 руб. |
Мойка колес (1 колесо) | 75 руб. |
Утилизация покрышки (1 шт.) | 150 руб. |
Накачка шин азотом (легковой автомобиль), 1 колесо | 100 руб. |
Накачка шин азотом (джип, микроавтобус), 1 колесо | 150 руб. |
Уличная подкачка (1 колесо) | 25 руб. |
Ошиповка колес (не в сезон), 1 шип | 20 руб. |
Если Вам кажется, что прайс на шиномонтаж, слишком сложный – спросите и мы с радостью ответим. На самом деле все просто и легко. Приезжайте, звоните – мы будем рады Вас видеть и слышать.
Шиномонтаж на Васильевском острове
Санкт-Петербург, В.О., ул. Уральская, д. 16 Б
Ежедневно с 09:00 до 21:00
Телефон: +7 951 660-87-92