Шиномонтажный стенд позволяет работать с низкопрофельной резиной, качественный ремонт колес, прокатка, ремонт литых дисков, высокоточная балансировка с 3D измерением, профессиональные мастера с большим опытом работы.
Шиномонтаж прайс - лист |
---|
Стоимость шиномонтажа приведена в рублях. Цены на шиномонтаж от 20.10.2020 |
Размер шин вид работ |
R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22.. | 14-15C | 16C |
джип, кроссовер, минивэн |
RFT* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Снятие/установка | 100 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 150 | 180 | 150 | |
Демонтаж* | 55 | 55 | 60 | 65 | 70 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 90 | 100 | 90 | R+70 |
Монтаж* | 55 | 55 | 60 | 65 | 70 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 90 | 100 | 90 | R+70 |
Балансировка железные диски | 110 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 170 | 180 | 200 | 220 | 150 | 180 | 150 | |
Балансировка литые диски | 140 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 210 | 230 | 250 | 180 | 210 | 180 | |
Прокатка железного диска | 250 | 250 | 300 | 350 | 400 | ** |
* Для шин RFT +70р.
** Прокатка литого диска от 600 рублей (в зависимости от сложности)
Шиномонтаж “под ключ”:
Размер шин вид работ |
R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22.. | 14-15C | 16C |
джип, кроссовер, минивэн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплексная установка 4-х колес на железных дисках снятие, установка, подкачка и балансировка | 840 | 840 | 920 | 1000 | 1080 | 1200 | 1440 | 1200 | |||||
Комплексная установка 4-х колес на литых дисках снятие, установка, подкачка и балансировка | 960 | 960 | 1040 | 1120 | 1200 | 1280 | 1440 | 1560 | 1720 | 2080 | 1320 | 1560 | 1320 |
Комплексная переобувка 4-х колес железные диски снятие, установка, шиномонтаж, балансировка, промазка дисков и замена вентилей | 1400 | 1400 | 1520 | 1640 | 1760 | 2040 | 2360 | 2040 | |||||
Комплексная переобувка 4-х колес литые диски снятие, установка, шиномонтаж, балансировка, промазка дисков и замена вентилей | 1520 | 1520 | 1640 | 1760 | 1880 | 2120 | 2360 | 2640 | 2960 | 3280 | 2160 | 2480 | 2160 |
Комплексная переобувка 4-х колес Run Flat Tyre (RFT) снятие, установка, шиномонтаж, балансировка, промазка дисков и замена вентилей | 2320 | 2440 | 2680 | 2920 | 3200 | 3520 | 3840 | 2720 |
Дополнительные услуги и материалы | |
---|---|
Пакеты для колес (1шт.) | 25 руб. |
Грузики для балансировки на липкой основе | 30 руб. |
Вентиль бескамерный | 30 руб. |
Мойка колес (1 колесо) при проведении шиномонтажных работ на данный комплект | 30 руб. |
Мойка колес (1 колесо) | 50 руб. |
Утилизация покрышки | 150 руб. |
Накачка шин азотом (легковой автомобиль) | 100 руб. / колесо |
Накачка шин азотом (джип, микроавтобус) | 150 руб. / колесо |
Ошиповка колес (не в сезон) | 20 руб./ 1 шип |
Стоимость ремонта колес | |
---|---|
Ремонт камеры (один прокол) | от 50 руб. |
Зачистка диска + Герметик | от 100 руб. |
Ремонт бескамерного колеса (жгут) фирмы TECH | от 150 руб. |
Ремонт покрышки (грибок) | от 300 руб. |
Ремонт бокового пореза ( без шиномонтажных работ) | от 400 руб. |
Ремонт (прокатка) литого диска | от 600 руб. |
Если Вам кажется, что прайс на шиномонтаж, слишком сложный – спросите и мы с радостью ответим. На самом деле все просто и легко. Приезжайте, звоните – мы будем рады Вас видеть и слышать.
Шиномонтаж на Васильевском острове
Санкт-Петербург, В.О., пер. Декабристов, д.20
Ежедневно с 09:00 до 21:00
Тел.: (812) 350-33-02, (951) 660-87-92